(相关资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,国华网安因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。国华网安当日收报17.90元,涨跌幅10.02%,换手率9.47%,成交额1.98亿元。异常期间07月05日至07月06日,期间涨幅21.03%,累计偏离值22.23%,区间成交额5.37亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2406.9 | 0 | 2406.9 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 2000.34 | 3.67 | 1996.67 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1123.5 | 0 | 1123.5 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1021.96 | 120.35 | 901.6 |
5 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 1013.5 | 0 | 1013.5 |
合计 | - | 7566.2 | 124.02 | 7442.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 460.97 | 1663.69 | -1202.71 |
2 | 申万宏源证券深圳滨海大道营业部 | 80.01 | 968.07 | -888.06 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 672.03 | 934.66 | -262.63 |
4 | 华鑫证券上海梅园路营业部 | 320.03 | 819.88 | -499.85 |
5 | 华鑫证券深圳分公司 | 262.76 | 771.26 | -508.5 |
合计 | - | 1795.8 | 5157.56 | -3361.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。