【资料图】
沪指7月5日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为%、%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金亿元;钢铁行业净流入资金亿元;房地产行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
有色金属行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有120只,涨停的有9只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有91只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国稀土,今日净流入资金亿元,紧随其后的是北方稀土、驰宏锌锗,净流入资金分别为亿元、亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有天齐锂业、赣锋锂业、赤峰黄金,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000831 | 中国稀土 | |||
600111 | 北方稀土 | |||
600497 | 驰宏锌锗 | |||
000060 | 中金岭南 | |||
600549 | 厦门钨业 | |||
301141 | 中科磁业 | |||
300127 | 银河磁体 | |||
000962 | 东方钽业 | |||
000970 | 中科三环 | |||
002428 | 云南锗业 | |||
002167 | 东方锆业 | |||
601899 | 紫金矿业 | |||
600259 | 广晟有色 | |||
603993 | 洛阳钼业 | |||
603799 | 华友钴业 | |||
600392 | 盛和资源 | |||
002155 | 湖南黄金 | |||
002532 | 天山铝业 | |||
000751 | 锌业股份 | |||
601958 | 金钼股份 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | - | ||
002460 | 赣锋锂业 | - | ||
600988 | 赤峰黄金 | - | - | |
300855 | 图南股份 | - | - | |
601137 | 博威合金 | - | - | |
002502 | ST鼎龙 | - | ||
000975 | 银泰黄金 | - | ||
000960 | 锡业股份 | - | ||
688786 | 悦安新材 | - | ||
300748 | 金力永磁 | - | ||
600547 | 山东黄金 | - | ||
002824 | 和胜股份 | - | - | |
002379 | 宏创控股 | - | ||
002149 | 西部材料 | - | ||
600490 | 鹏欣资源 | - | ||
300328 | 宜安科技 | - | - | |
605208 | 永茂泰 | - | - | |
300337 | 银邦股份 | - | ||
600961 | 株冶集团 | - | ||
002237 | 恒邦股份 | - |
(文章来源:证券时报网)