(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月17日公布的交易公开信息显示,富乐德因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。富乐德当日收报25.66元,涨跌幅3.84%,换手率56.65%,成交额10.36亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4002.46 | 792.8 | 3209.66 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 3821.94 | 3974.61 | -152.66 |
3 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 2343.53 | 2345.54 | -2.02 |
4 | 深股通专用 | 1434.88 | 1670.04 | -235.16 |
5 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | 1367.17 | 16.87 | 1350.3 |
合计 | - | 12969.98 | 8799.86 | 4170.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 3821.94 | 3974.61 | -152.66 |
2 | 机构专用 | 0 | 3461.41 | -3461.41 |
3 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 2343.53 | 2345.54 | -2.02 |
4 | 深股通专用 | 1434.88 | 1670.04 | -235.16 |
5 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 0.53 | 1175.7 | -1175.17 |
合计 | - | 7600.88 | 12627.3 | -5026.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。